ISM Raceway
Previously Phoenix International Raceway
Also Raced as FasTrack International Raceway

1 Mile Paved Oval (1964-2005)
1.022 Mile Paved Oval (2016-18)
Avondale, Arizona
USAC sanctioned 1964-78
CART sanctioned 1979-95
IRL sanctioned 1996-2005
INDYCAR sanctioned 2016-18

Driver by Driver Statistics

Race # Date Race Miles Winner
1 3/22/1964 Phoenix 100 100 A. J. Foyt
2 11/22/1964 Bobby Ball Memorial 200 Lloyd Ruby
3 3/28/1965 Jimmy Bryan Memorial 150 Don Branson
4 11/21/1965 Bobby Ball Memorial 200 A. J. Foyt
5 3/20/1966 Jimmy Bryan Memorial 150 Jim McElreath
6 11/20/1966 Bobby Ball Memorial 200 Mario Andretti
7 4/9/1967 Jimmy Bryan Memorial 150 Lloyd Ruby
8 11/19/1967 Bobby Ball Memorial 200 Mario Andretti
9 4/7/1968 Jimmy Bryan Memorial 150 Bobby Unser
10 11/17/1968 Bobby Ball Memorial 200 Gary Bettenhausen
11 3/30/1969 Jimmy Bryan 150 150 George Follmer
12 11/16/1969 Bobby Ball 200 200 Al Unser
13 3/28/1970 Jimmy Bryan 150 150 Al Unser
14 11/21/1970 Bobby Ball 150 150 Swede Savage
15 3/27/1971 Jimmy Bryan 150 150 Al Unser
16 10/23/1971 Bobby Ball 150 150 A. J. Foyt
17 3/18/1972 Jimmy Bryan 150 150 Bobby Unser
18 11/4/1972 Best Western 150 150 Bobby Unser
19 11/3/1973 Arizona 150 150 Gordon Johncock
20 3/17/1974 Phoenix 150 150 Mike Mosley
21 11/2/1974 Phoenix 150 150 Gordon Johncock
22 3/16/1975 Bricklin 150 150 Johnny Rutherford
23 11/9/1975 Phoenix 150 150 A. J. Foyt
24 3/14/1976 Jimmy Bryan 150 150 Bobby Unser
25 11/7/1976 Bobby Ball 150 150 Al Unser
26 3/27/1977 Jimmy Bryan 150 150 Johnny Rutherford
27 10/29/1977 Bobby Ball 150 150 Gordon Johncock
28 3/18/1978 Jimmy Bryan 150 150 Gordon Johncock
29 10/28/1978 Miller High Life Bobby Ball Memorial 150 150 Johnny Rutherford
30 3/11/1979 Arizona Republic Jimmy Bryan 150 150 Gordon Johncock
31 10/20/1979 Miller High Life 150 150 Al Unser
32 11/8/1980 Miller High Life 150 150 Tom Sneva
33 3/22/1981 Kraco Car Stereo 150 150 Johnny Rutherford
34 10/31/1981 Miller High Life 150 150 Tom Sneva
35 3/28/1982 Kraco Car Stereo 150 150 Rick Mears
36 11/6/1982 Miller High Life 150 150 Tom Sneva
37 10/29/1983 Miller High Life 150 150 Teo Fabi
38 4/15/1984 Dana Jimmy Bryan 150 150 Tom Sneva
39 10/14/1984 Stroh's Bobby Ball Memorial 150 150 Bobby Rahal
40 10/13/1985 Dana 150 150 Al Unser
41 4/6/1986 Dana 200 for Special Olympics 200 Kevin Cogan
42 10/19/1986 Circle K/Fiesta Bowl 200 200 Michael Andretti
43 4/12/1987 Checker 200 200 Roberto Guerrero
44 4/10/1988 Checker 200 200 Mario Andretti
45 4/9/1989 Checker Autoworks 200 200 Rick Mears
46 4/8/1990 Autoworks 200 200 Rick Mears
47 4/21/1991 Valvoline 200 200 Arie Luyendyk
48 4/5/1992 Valvoline 200 200 Bobby Rahal
49 4/4/1993 Valvoline 200 200 Mario Andretti
50 4/10/1994 Valvoline 200 200 Emerson Fittipaldi
51 4/2/1995 Slick 50 200 200 Robby Gordon
52 3/24/1996 Dura-Lube 200 200 Arie Luyendyk
53 3/23/1997 Phoenix 200 200 Jim Guthrie
54 3/22/1998 Dura-Lube 200 200 Scott Sharp
55 3/28/1999 MCI WorldCom 200 200 Scott Goodyear
56 3/19/2000 MCI WorldCom Indy 200 200 Buddy Lazier
57 3/18/2001 Pennzoil Copper World Indy 200 200 Sam Hornish, Jr.
58 3/17/2002 Bombardier ATV 200 200 Helio Castroneves
59 3/23/2003 Purex Dial Indy 200 200 Tony Kanaan
60 3/21/2004 Copper World Indy 200 200 Tony Kanaan
61 3/19/2005 XM Satellite Radio 200 Presented by Argent Mortgage 200 Sam Hornish, Jr.
62 4/2/2016 Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix 255.5 Scott Dixon
63 4/29/2017 Phoenix Grand Prix 255.5 Simon Pagenaud
64 4/7/2018 Desert Diamond Phoenix Grand Prix 255.5 Josef Newgarden